1 | Anne Grøtting | Oslo Østre | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/0 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo Østre | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/4 | Hold 2: 5/4 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 28/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christine Landrø Lind | Oslo Østre | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/1 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 27/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ulf Svensson | Bærums | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 0/0 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 12/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mette Christiansen | Bærums | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4/0 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 4/3 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 22/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Anne-Lise Holstad | Oslo Østre | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 30/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Heidi Grimstad | Oslo Østre | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/0 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 23/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Arild Båheim | Oslo Østre | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/1 | Hold 2: 3/1 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tore Størseth | HV-01 | AG3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4/1 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 24/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Stig Lande | HV-01 | AG3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 3/1 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 15/5 |
MLRes - www.megalink.no