1 | Knut Martinsen | Trøgstad | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 0/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Petter Nyengen | Trøgstad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 11/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henning Nøkleby | Trøgstad | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 12/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ole Johan Nyengen | Trøgstad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/1 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 10/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kai Stenbeck | Fredrikstad | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 7/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Geir Henning Hollup | Fredrikstad | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/5 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 10/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Espen Glosti | Degernes | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 11/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanja Ramstad | Degernes | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 1/1 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ole Kristian Nylænde | Degernes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4/4 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 7/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oddvar Bredesen | Skjeberg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jan E. Hystad | Skjeberg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/1 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 10/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Steinar Haakafoss | Sarpsborg | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/0 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 9/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jan Janson | Buer/Kornsjø | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 3/0 | Hold 2: 4/4 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 7/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jan Øivind Runhovde | Rygge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/2 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 8/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/6 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 10/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leif E. Urstad | Rygge | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 0/0 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Harald Urstad | Rygge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/2 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 11/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thorleif Tegler | Sarpsborg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 3/0 | Hold 2: 5/4 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 8/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rune Raknerud | Trøgstad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/1 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 11/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 12/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no