1 | Birgitte Brøtme | Fet | 6/5 6/6 6/6 6/6 6/5 | 30/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ola Herje | Urskog | 6/3 6/6 6/6 6/5 6/6 | 30/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eileen Torp | Rakkestad | 6/4 6/6 6/4 6/5 6/6 | 30/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens Kristian Larsen | Oslo Østre | 6/1 6/4 6/2 6/6 6/5 | 30/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anders Hemmingbye | Blaker | 6/5 6/2 6/2 6/5 6/3 | 30/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anders Martinsen | Urskog | 6/3 6/5 5/3 6/4 6/4 | 29/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Remy Eyerbråten | Steinsgård | 6/3 6/5 6/4 6/6 5/1 | 29/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thomas Sæther | Urskog | 6/1 6/2 5/2 5/2 5/0 | 27/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kenneth Lines | Nittedal | 2/0 6/4 6/5 6/2 6/1 | 26/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fredrik Bjerke | Nordstrand | 6/1 5/1 5/1 5/4 5/4 | 26/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Monika Villumstad | Lørenskog | 5/2 4/2 5/2 6/3 5/1 | 25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Andrè Holt | Blaker | 4/2 4/2 6/1 5/2 6/1 | 25/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Henrik Dalen | Ullensaker | 6/5 6/4 6/5 6/5 0/0 | 24/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Odd R. Rangmo | Raumnes | 2/0 5/2 6/2 5/2 5/2 | 23/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sondre Olsen | Ullensaker | 6/1 5/0 6/1 5/5 0/0 | 22/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sondre Arntzen | Nordstrand | 4/1 4/1 5/1 5/1 3/2 | 21/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eirik Tuft | Steinsgård | 4/1 5/2 4/1 6/1 2/1 | 21/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Simon Clausen | Høland/Bjørkelangen | 6/5 6/6 6/6 0/0 0/0 | 18/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Øyvind K. Lien | Høland/Bjørkelangen | 6/5 6/6 6/5 0/0 0/0 | 18/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Christian Nilssen | Høland/Bjørkelangen | 6/4 6/3 6/2 0/0 0/0 | 18/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kristian Haugen | Steinsgård | 5/1 2/1 6/3 5/2 0/0 | 18/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Leif-Martin Brodal | Gjerdrum | 2/0 3/0 6/5 6/5 0/0 | 17/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ola Strengein | Søndre Høland | 6/4 5/4 6/2 0/0 0/0 | 17/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ole M. Gaarder | Steinsgård | 2/0 0/0 4/1 5/1 2/1 | 13/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Anders Grønlund | Høland/Bjørkelangen | 5/3 2/0 4/4 0/0 0/0 | 11/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Stine Strand | Frogn og Drøbak | 6/3 5/4 0/0 0/0 0/0 | 11/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Erlend R. Ekerholt | Aas | 5/2 6/4 0/0 0/0 0/0 | 11/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Leir T. Solberg | Råde | 6/5 0/0 0/0 0/0 0/0 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Karl M Aas Østby | Skjeberg | 6/5 0/0 0/0 0/0 0/0 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Glenn Tore S. Gaustad | Askim | 6/2 0/0 0/0 0/0 0/0 | 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Henrik Devik | Askim | 5/3 0/0 0/0 0/0 0/0 | 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alexander Tvedt | Askim | 4/2 0/0 0/0 0/0 0/0 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tor Erik Ekre | Eidskog | 3/1 0/0 0/0 0/0 0/0 | 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Andreas Ravnanger | Oslo Østre | 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 | 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Henrik G. Børrud | Eidskog | 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 3/0 |
MLRes - www.megalink.no