1	1	0	DFS
1	2	0	Samlag
1	3	0	Landsdelskrets
1	4	0	Fylke
1	5	1	Agder
1	5	2	Akershus
1	5	3	Aust-Agder
1	5	4	Aust-Finnmark
1	5	7	Drammen
1	5	8	Follo
1	5	9	Fosen
1	5	10	Gauldal
1	5	11	Telemark
1	5	12	Gudbrandsdal
1	5	13	Hallingdal
1	5	14	Hardanger og Voss
1	5	15	Hedmark
1	5	16	Hitra og Frya
1	5	17	Hordaland
1	5	18	Inntrndelag
1	5	19	Lofoten
1	5	20	Namdal
1	5	21	Nordfjord
1	5	22	Nordmr
1	5	23	Nord-sterdal
1	5	24	Numedal
1	5	25	Ofoten
1	5	26	Opland
1	5	27	Oslo
1	5	28	Rana
1	5	29	Ringerike
1	5	30	Rogaland
1	5	31	Romsdal
1	5	32	Salten
1	5	33	Senja
1	5	34	Sogn Indre
1	5	35	Sogn Ytre
1	5	36	Solr
1	5	37	Sunnfjord
1	5	38	Sunnhordland
1	5	39	Sunnmr
1	5	40	Sre Sunnmr
1	5	41	Troms
1	5	42	Uttrndelag
1	5	43	Valdres
1	5	44	Vefsn
1	5	45	Vest-Agder
1	5	46	Verterlen
1	5	47	Vest-Finnmark
1	5	48	Vestfold
1	5	49	Vest-Telemark
1	5	50	sterdal
1	5	51	stfold
1	6	1	Viken I
1	6	2	Viken II
1	6	3	Opplandskretsen
1	6	4	Srlandskretsen
1	6	5	Hordakretsen
1	6	6	Fjordane krets
1	6	7	Mrekretsen
1	6	8	Trnderkretsen
1	6	9	Nord-Norge krets
1	7	1	stfold
1	7	2	Akershus
1	7	3	Oslo
1	7	4	Hedmark
1	7	5	Oppland
1	7	6	Buskerud
1	7	7	Vestfold
1	7	8	Telemark
1	7	9	Aust-Agder
1	7	10	Vest-Agder
1	7	11	Rogaland
1	7	12	Hordaland
1	7	14	Sogn og Fjordane
1	7	15	Mre og Romsdal
1	7	16	Sr-Trndelag
1	7	17	Nord-Trndelag
1	7	18	Nordland
1	7	19	Troms
1	7	20	Finmark
1	7	21	Svalbard
2	1	0	NSF
2	2	0	Krets
3	1	0	NJFF
4	1	0	FSR
5	1	0	DDS
6	1	0	ISSF
2	5	1	stfold
2	5	2	Akershus
2	5	3	Oslo
2	5	4	Hedmark
2	5	5	Oppland
2	5	6	Buskerud
2	5	7	Vestfold
2	5	8	Telemark
2	5	9	Aust-Agder
2	5	10	Vest-Agder
2	5	11	Rogaland
2	5	12	Hordaland
2	5	14	Sogn og Fjordane
2	5	15	Mre og Romsdal
2	5	16	Sr-Trndelag
2	5	17	Nord-Trndelag
2	5	18	Nordland
2	5	19	Troms
2	5	20	Finmark
2	5	21	Svalbard
